ʻO Bronbot Bront Shad Steter Stere Loader
Nā 'Detailslelo kiko'ī
ʻO nā mea hoʻokele Solebot Sterani e lawe i nā mea waiwai nui loa i nā mea hana nui loa ma ka mākeke. ʻO ia kahi papa inoa a me ka mīkini mīkini me nāʻano o nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me nā pono e hana ana i keʻano o nāʻano hana kūkulu. Hoʻohana ka polokalamu i kaʻenehana kaʻa kaʻa holo wikiwiki wikiwiki e kōkua i ka hiki ke hoʻokō i ka hiki ke hoʻokō pono. He kūpono kūpono ia no nā pūnaewele kūkulu me ka palena palena palenaʻole, ka pae paʻakikī a me ka neʻe pinepineʻana. Ua hoʻohana nuiʻia ka poʻe luna hao solbot i nā wahi kūkulu maʻamau, nā hale kūʻaiʻoihana, nā hale kūʻai o nā'Āina, nā mokulele nui. ʻO kekahi o nā mea waiwai nui o ka Brobot Shoid steer steer steer handers ka mana o ko lākou mana, hoʻololi a me ka paʻa. Hāʻawi kēia mau mea i nā mea hana e hana ai i nāʻano likeʻole a lawelawe i nā ukana hana, hoʻomaikaʻi i ka hana hana a me ka maikaʻi. Loaʻa ma nā wahiʻelua a me nā mea nānāʻole, e hōʻoia i nā mea hana i ka hana maikaʻi loa e pili ana i ka pae'āina. ʻO ka holoʻokoʻa,ʻo ka mea kūʻai akuʻo Brook Steter steer sterer he kuleana kūpono a pono kūpono e hiki ke mālama i kahi hana kūkulu. E hoʻomaikaʻi kēia waiwai kālā i loaʻa ke kōkua pono i ka hoʻomaikaʻiʻana i ka hana hana a me ka hoʻomaikaʻiʻana i ka manawa hana.
Huahana huahana
Bron
Mea | 'Ikeʻike |
He kiʻekiʻe kiʻekiʻe(A) | 340mmmm |
Max Pin ki nui(B) | 3028mm |
Max kiʻekiʻe ma ka pae pae pae kiʻekiʻe (c) | 2814mm |
ʻO Max Dumping kiʻekiʻe (D) | 2266mm |
Max dumping mamao(F) | 437mm |
Kahua mokulele(G) | 1044mm |
Huina kiʻekiʻe(H) | 1979mm |
ʻAi Kūʻai(J) | 196mm |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi me kaʻole(K) | 2621mm |
Pau loa(L) | 3400mm |
ʻO ka laulā ākea(M) | 1720mm |
Laulā laulā(W) | 1665mm |
Tread breeth i ka laina waena (p) | 1425mm |
Tartance o ka pa) | 240mm |
Haʻalele(α) | 19 ° |
But but bump angle (β) | 41 ° |
Hoʻihoʻiʻia Angle(θ) | 18 ° |
Huli i ka radius(R) | 2056mm |
Mea | 'Ikeʻike |
Ka hopu ana i ka hiki | 700kg |
Ke kaumaha | 2860kg |
Mīkini hoʻonani | Nā Enginel Enginel |
Wikiwiki | 2500r / min |
ʻAno mīkini | ʻEhā cylinder, wai-ʻoluʻolu,ʻehā-sroke |
Mana mana | 45kw / 60HP |
ʻO ka hoʻopauʻana i kaʻai | ≦ 240g / Kw · H |
ʻO ka hoʻopauʻana i ka fuel fuil max Torque | ≦ 218g / kw · h |
Kāmaʻaʻili | ≦ 117db(A) |
Mana | 500w |
Lihululi | 12v |
Pahu kikowaena | 105ah |
Wikiwiki | 0-10 km / h |
Mode mode | Hydrostaticʻehā mau huila |
'A'āʻaʻa | 10-16.5 |
ʻO ka lele hydraulic pump no ka holoʻana | 110l / min |
ʻO ka lele hydraulic pump no ka hana | 66l / min |
Pūnaehana Pūnaewele | 15m |
ʻO ka hikiʻana o ka wahie | 90l |
ʻO ka hui odderal ailaʻaila | 65l |
KA MOOLE | ʻO ke kaʻa kaʻa nui |
Piston pālua pālua | Brand america brand |
Bron850
He kiʻekiʻe kiʻekiʻe(A) | Kana 3660mm | 144.1inch |
Max Pin ki nui(B) | 282mf | 111.8inch |
Max dumping kiʻekiʻe(C) | 2220Mmm | 86.6inch |
Max dumping mamao(D) | 300mm | 11.8inch |
Max dumping kihi | 39o | |
Rollback o ka pakuhi ma ka lepo(θ) | ||
Haʻalele(α) | ||
Huina kiʻekiʻe(H) | 1482 mm | 58.3inch |
ʻAi Kūʻai(F) | 135mm | 5.3nch |
Kahua mokulele(G) | 1044mm | 41.1inch |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi me kaʻole(J) | 2600 mm | 102.4inch |
Laulā laulā(W) | 1678mm | 66.1INCH |
ʻO ka laulā nui (waena waena i ke kikowaena kikowaena) | 1394 mm | 54.9inch |
ʻO ka laulā nui(K) | 1720 mm | 67.7inch |
Ma hope o ka hope | 874 MM | 34.4inch |
Pau loa(L) | 3300 mm | 129.9inch |
Hōʻailona | Hy850 | ||||
Mīkini hoʻonani | ʻO ka helu mana KW | 45 | |||
ʻO ka wikiwiki wikiwiki RPM | 2500 | ||||
Kāmaʻaʻili | I loko o ka cab | Ço92 | |||
Ma waho o Cab | 106 | ||||
'Ōnaehana hydraulic | ʻO ka hoʻoikaika hydraulic | 14.2MPA | |||
Manawa manawa(s) | Hōʻea | dump | Haʻahaʻa | ||
5.56 | 2.16 | 5..03 | |||
Nā ukana hana(kg) | 850(Kg) | 1874LB | |||
ʻO ka hiki(m3) | 0.39(m3) | 17.3(Nā Pō3) | |||
Ticoping | 1534(Kg) | 3374.8lb | |||
ʻO Brokes Breast-Offic ikaika | 1380(Kg) | 3036lb | |||
ʻO ka ikaika hāpai max | 1934(Kg) | 4254.8lb | |||
Ke kaumaha | 280(Kg) | 6248Lb | |||
Wikiwiki (km / h) | 0~9.6 (km / h) | 0~6 (Miles / H) | |||
'A'āʻaʻa | 10.0-16.5 |
Br1000
He kiʻekiʻe kiʻekiʻe(A) | 340mmmm |
Max Pin ki nui(B) | 3028mm |
Max kiʻekiʻe me ka pae pae kiʻekiʻe(C) | 2814mm |
ʻO Max Dumping kiʻekiʻe (D) | 2266mm |
Max dumping mamao(F) | 437mm |
kahua mokulele(G) | 1044mm |
Huina kiʻekiʻe(H) | 1979mm |
ʻAi Kūʻai(J) | 196mm |
Lōʻihi ka lōʻihi(K) | 2621mm |
Pau loa(L) | 3400mm |
ʻO ka laulā nui(M) | 1720mm |
Laulā laulā(W) | 1665mm |
Ka lōʻihi ma waena o nā huila (p) | 1425mm |
hāwaʻaa(N) | 240mm |
Haʻalele(α) | 19 ° |
ʻO nā kihi o ke kihi ma ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe (β) | 41 ° |
Rollback o ka pakuhi ma ka lepo(θ) | 18 ° |
Huli i ka radius(R) | 2056mm |
Nā ukana hana | 1000kg |
Ke kaumaha | 2900 |
Mīkini hoʻonani | Chengu yun nei |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki | 2400r / min |
ʻAnoʻano | 4-stroke, wai wai-irled, 4-cylinder |
Mana mana | 60kw |
ʻO ka ukuʻaiʻai maʻamau | ≦ 245m / kw · h |
ʻO ka hoʻopauʻana i ka fuel fuil max Torque | ≦ 218g / kw · h |
Kāmaʻaʻili | ≦ 117db(A) |
Mana | 500w |
Lihululi | 24v |
Kālā pā | 105ah |
Wikiwiki | 0-10 km / h |
Mode mode | 4 kaʻa kaʻa uila |
'A'āʻaʻa | 10-16.5 |
Pump Flow no ka holoʻana | 110l / min |
Pump Flow no ka hana | 62.5l / min |
Ka paipai | 15m |
ʻO ka hikiʻana o ka wahie | 90l |
ʻO ka mana ailaʻaila | 63l |
pump | ʻOʻAmelika Sauer |
Hōʻike huaʻike








